GENERAL
Marca | Nikon |
Modelo | Coolpix P500 |
Año | 2011 |
Tipo de cuerpo | Bridge |
CUERPO
Flash incorporado | ![]() |
Flash externo | ![]() |
Batería | Nikon EN-EL5 Litio-Ion |
Duración de la batería | 220 disparos |
Peso (en gramos) | 494 |
Dimensiones | 115.5 x 83.7 x 102.5 mm |
Sellado | ![]() |
SENSOR
Megapíxeles | 12 |
Tipo del sensor | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3″ (~ 6.16 x 4.62 mm) |
Resolución máxima | 4000 x 3000 |
Factor de recorte | 5.62 |
Procesador | Expeed C2 |
PANTALLA Y VISOR
Tamaño de pantalla | 3″ |
Resolución de pantalla | 921,000 píxeles |
Tipo de visor | Electrónico |
Pantalla articulada | ![]() |
Pantalla táctil | ![]() |
OPTICA Y ENFOQUE
Enfoque manual | ![]() |
Distancia focal (equiv. 35mm) | 23 – 810 mm |
Apertura máxima | f/3.4 – f/5.7 |
Apertura máxima (equiv. 35mm) | f/19.1 – f/32 |
Zoom óptico | 36x |
Puntos de enfoque | 9 |
Montura | Lente fija |
PRESTACIONES FOTOGRÁFICAS
Modo prioridad de obturación | ![]() |
Modo prioridad de apertura | ![]() |
Modo manual | ![]() |
Modo de escenas | ![]() |
Modos de medición | Multi, Ponderada al centro, Puntual, Puntual AF-area |
Compensación de exposición | ±2 EV (en pasos de 1/3 ) |
Velocidad de disparo mín. | 8 seg |
Velocidad de disparo máx. | 1/1500 seg |
ISO | Auto, 160 – 3200 |
Disparo en ráfaga (fps) | 0.8 fps |
Preajustes de balance de blancos | 5 |
Balance de blancos personalizado | ![]() |
Estabilización de imagen | Sí (desplazamiento de sensor) |
Horquillado de balance de blancos | ![]() |